この記事でわかること
今回は、1株(5,000円)でもらえるお得な株主優待15選を解説します。

優待の実際の写真も添付していきますね!
この記事を最後まで読んで、お得な優待デビューしちゃいましょう!
タップできる目次
新NISA対応!おすすめ1株優待15選(2025/7/17時点)
ここから、1株持ってればもらえるおすすめ優待を15コ紹介していきます!
パソナグループ(2168)


株価 | 2,173円 |
---|---|
1株優待内容 | ①淡路島 飲食施設 株主割引券 30%OFF Coupon ②淡路島 ニジゲンノモリ 株主割引券 50%OFF Coupon |
配当利回り | 3.47% |
権利確定月 | 5月 |
SBIホールディングス(8473)


株価 | 5,725円 |
---|---|
1株優待内容 | 健康食品や化粧品などの50%オフクーポン |
配当利回り | 2.89% |
権利確定月 | 3月 |
三井松島ホールディングス(1518)


株価 | 5,270円 |
---|---|
1株優待内容 | HANABISHIの特別割引(オーダー製品20%OFF)」優待クーポン券 |
配当利回り | 4.36% |
権利確定月 | 9月 |
いちご(2337)


株価 | 382円 |
---|---|
1株優待内容 | Jリーグ観戦チケット(抽選) |
配当利回り | 3.05% |
権利確定月 | 2月・8月 |
松風(7979)


株価 | 2,003円 |
---|---|
1株優待内容 | 3月:自社製品のご優待価格販売 9月:ネイル製品のご優待価格販売 |
配当利回り | 2.65% |
権利確定月 | 3月・9月 |
ニデック(6594)


株価 | 2,721円 |
---|---|
1株優待内容 | ①「ニデックオルゴール記念館すわのね」無料入館リーフレット ②来館時5,000円以上の商品を購入した場合、購入価格の10%割引 ③オンラインショップ「オルゴールギャラリー」にて5,000円以上の商品をご購入の場合、10%割引 ④「【Nidecグループ】グリーンサンホテル」宿泊費10%割引特典* *「オルゴール記念館すわのね」無料入館リーフレット持参で割引 ⑤「ニデックオルゴールショールーム」来館時5,000円以上の商品を購入した場合、購入価格の10%割引 |
配当利回り | 1.55% |
権利確定月 | 3月 |
日本ケミファ(4539)


株価 | 1,500円 |
---|---|
1株優待内容 | 自社ヘルスケア商品優待セールの実施 |
配当利回り | 3.33% |
権利確定月 | 3月・9月 |
出光興産(5019)


株価 | 912円 |
---|---|
1株優待内容 | Idemitsu Art Award展招待券贈呈 |
配当利回り | 3.92% |
権利確定月 | 9月 |
リコー(7752)


株価 | 1,317.5円 |
---|---|
1株優待内容 | 自社カメラ製品等特別価格販売 |
配当利回り | 3.05% |
権利確定月 | 3月・9月 |
マネックスグループ(8698)


株価 | 766円 |
---|---|
1株優待内容 | マネックスポイントの付与 |
配当利回り | 3.85% |
権利確定月 | 3月・9月 |
京セラ(6971)


株価 | 1,611.5円 |
---|---|
1株優待内容 | 京セラグループの製品・サービスを特別価格や特別企画で提供 |
配当利回り | 3.10% |
権利確定月 | 3月・9月 |
テレビ朝日ホールディングス(9409)


株価 | 2,835円 |
---|---|
1株優待内容 | ショッピング事業対象商品(テレビショッピング販売商品)の一部割引 |
配当利回り | 2.10% |
権利確定月 | 3月・9月 |
テルモ(4543)


株価 | 2,447円 |
---|---|
1株優待内容 | 自社製品のご優待販売 自社オリジナルカレンダー 自社施設見学会(抽選) |
配当利回り | 1.24% |
権利確定月 | 3月・9月 |
三菱マテリアル(5711)


株価 | 2,253円 |
---|---|
1株優待内容 | 貴金属製品を優待価格で提供 |
配当利回り | 4.43% |
権利確定月 | 3月・9月 |
ニップン(2001)


株価 | 2,123円 |
---|---|
1株優待内容 | 自社指定商品(アマニ油・冷凍食品・サプリメント等)の優待価格販売 |
配当利回り | 3.10% |
権利確定月 | 3月 |
1株優待の注意点
株主優待はもらえる条件や内容が変更になる可能性があります。
株主優待を受け取りたいときは、事前に企業のホームページで条件を確認しておきましょう。



せっかく株を買ったのに株主優待もらえないとショックですよね。。
1株優待の始め方【ガイドあり】


かんたん3ステップを画像付きで、以下記事にまとめました!
あわせて読みたい




【5,000円以下】1株優待の始め方かんたん3ステップ!
この記事でわかること そもそも株主優待って何? おすすめの1株優待15選 1株優待の始め方3ステップ 今回は、初心者さん向けに、1株優待の始め方を画像つきで解説してい…



まだ証券口座がない方は、人気のSBIか楽天証券で作っておきましょう!
あわせて読みたい




【完全決着】SBI証券と楽天証券はどちらがおすすめか徹底比較!
この記事でわかること 楽天・SBI証券の違いとは? SBI証券がおすすめの人 楽天証券がおすすめの人 今回は、大人気のSBI・楽天証券を徹底比較していきます。 実際に両社…
あわせて読みたい




SBI証券の始め方!完全攻略ガイド🔰
この記事でわかること SBI証券を始めるための準備 SBI証券の始め方3ステップ おすすめの初期設定 今回は、全手順画像つきでSBI証券の申し込み方法を解説していきます。 …
あわせて読みたい




楽天証券の始め方!完全攻略ガイド🔰
この記事でわかること 楽天証券を始めるための準備 楽天証券の始め方3ステップ おすすめの初期設定 今回は、全手順画像つきで楽天証券の申し込み方法を解説していきます…